Pengumuman Pembagian Jadwal Wawancara Rekrut Internal Tingkat D3/S1 Tahun 2011
Diberitahukan kepada para Peserta Rekrut Internal Tingkat D3/S1 Tahun 2011 PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang dinyatakan lulus berikut Pembagian Jadwal Wawancara, sebagaimana daftar dibawah ini.
Keterangan : Hasil kelulusan wawancara akan diumumkan pada tanggal 9 November 2011 melalui website http://www.kereta-api.co.id/
| NO | NO TEST | NAMA | NIPP | KEDUDUKAN |
| WAWANCARA TANGGAL, 2 NOVEMBER 2011 | ||||
| AKUNTANSI + PAJAK MEJA 1 | ||||
| 1 | PI.2011.D3.009 | EKO LILIK HARIADY | 51091 | DIVISI REGIONAL I SU |
| 2 | PI.2011.D3.010 | IRA WIZRA | 48785 | SUBDIV REG. III.2 Tanjungkarang |
| 3 | PI.2011.D3.011 | MUHAMMAD EKO ARIYANTO | 49582 | Daop VI Yogyakarta |
| 4 | PI.2011.D3.012 | NARIZAL | 47192 | Daop II Bandung |
| 5 | PI.2011.D3.013 | TEGUH PRIBADI | 49845 | Daop V Purwokerto |
| 6 | PI.2011.D3.014 | YENI LASMINI AGUS SETIANINGSIH | 48891 | Daop II Bandung |
| 7 | PI.2011.D3.022 | MOCHAMMAD HARI SUBANGKIT | 49847 | Daop VIII Surabaya |
| 8 | PI.2011.S1.001 | YULI SARI AFRIYANTI | 46576 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 9 | PI.2011.S1.002 | TRI ELLNA DESSIANTY | 46572 | SUBDIV REG. III.2 Tanjungkarang |
| 10 | PI.2011.S1.003 | MUH. FATHUR ROJI | 47229 | Daop VIII Surabaya |
| AKUNTANSI MEJA 2 | ||||
| 11 | PI.2011.S1.004 | DWI SETIA HANDOKO | 48218 | BY Surabaya Gubeng |
| 12 | PI.2011.S1.005 | ERLINA INDRI ASTUTI | 48807 | Daop V Purwokerto |
| 13 | PI.2011.S1.006 | SUHARSONO | 48405 | Daop VIII Surabaya |
| 14 | PI.2011.S1.007 | MULYONO | 47100 | Daop VIII Surabaya |
| 15 | PI.2011.S1.008 | MOCH. BUYUNG ICHLAS | 48922 | Daop VIII Surabaya |
| 16 | PI.2011.S1.186 | PIBRI ARIYANTO | 49691 | Daop IV Semarang |
| 17 | PI.2011.S1.009 | SRI RIZQIYAH KASIH | 51506 | Daop VIII Surabaya |
| 18 | PI.2011.S1.010 | MOCHAMAD RIDWAN SUBARKAH | 45372 | Daop VIII Surabaya |
| 19 | PI.2011.S1.011 | NUGROHO DWI ARISTANTO | 49656 | Daop IV Semarang |
| 20 | PI.2011.S1.012 | ERWIN, SE, EK | 46575 | SUBDIV REG. III.2 Tanjungkarang |
| AKUNTANSI MEJA 3 | ||||
| 21 | PI.2011.S1.013 | SUMIHARTI | 49620 | Daop II Bandung |
| 22 | PI.2011.S1.014 | UDEN | 38374 | Daop I Jakarta |
| 23 | PI.2011.S1.015 | TOTOK OKTDWIARTO | 51428 | Daop VIII Surabaya |
| 24 | PI.2011.S1.016 | NUR ELLY | 46571 | DEVISI REGIONAL III SS |
| 25 | PI.2011.S1.017 | ZAIPANSYAH | 46556 | DEVISI REGIONAL III SS |
| 26 | PI.2011.S1.018 | BUDIANTO MUALIM | 49729 | Daop VIII Surabaya |
| 27 | PI.2011.S1.019 | KOIRUL ANAM | 47104 | Daop VIII Surabaya |
| 28 | PI.2011.S1.020 | ARKANSYAH | 47030 | Daop I Jakarta |
| 29 | PI.2011.S1.021 | IWAN YUDIANTO | 47020 | Daop I Jakarta |
| MANAJEMEN MEJA 1 | ||||
| 30 | PI.2011.D3.020 | MURDANI PRABOWO | 48722 | Daop II Bandung |
| 31 | PI.2011.D3.021 | HARIS ASH SHIDQA | 53685 | Daop VIII Surabaya |
| 32 | PI.2011.S1.068 | ADE SANUDIN | 49065 | Daop I Jakarta |
| 33 | PI.2011.S1.069 | ADE SURYA KURNIAWAN | 48598 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 34 | PI.2011.S1.070 | AGUNG WIDIYATMOKO | 48175 | Daop VIII Surabaya |
| 35 | PI.2011.S1.071 | AGUS HARIYANTO | 42520 | Kantor Pusat Bandung |
| 36 | PI.2011.S1.072 | AGUS PURNOMO | 45356 | Daop VIII Surabaya |
| 37 | PI.2011.S1.073 | AGUS TEGUH SETIOADJIE | 43274 | Daop IV Semarang |
| 38 | PI.2011.S1.074 | AGUSTIAWAN. MS, SE | 40141 | Kantor Pusat Bandung |
| 39 | PI.2011.S1.075 | AHMAD RIF'AN | 40865 | Daop I Jakarta |
| MANAJEMEN MEJA 2 | ||||
| 40 | PI.2011.S1.076 | AMI RAHAYU | 51783 | JABOTABEK |
| 41 | PI.2011.S1.077 | ANDI PRASETIAWAN | 43338 | Daop IV Semarang |
| 42 | PI.2011.S1.078 | ANDRI GUNAWAN SIMANJUNTAK | 46675 | DIVISI REGIONAL I SU |
| 43 | PI.2011.S1.079 | ANGGORO NDARU SULISTYO | 49220 | Daop VI Yogyakarta |
| 44 | PI.2011.S1.080 | ANJAR SETYO UTOMO | 49680 | Daop VIII Surabaya |
| 45 | PI.2011.S1.081 | ASEP DODI RAHMAT SUHARTONO | 43942 | Daop I Jakarta |
| 46 | PI.2011.S1.082 | ASIH PURWATI | 40864 | Daop VI Yogyakarta |
| 47 | PI.2011.S1.083 | BANGUN SANTOSO | 49929 | Daop IV Semarang |
| 48 | PI.2011.S1.084 | BUDI NUSA | 39228 | DIVISI REGIONAL I SU |
| 49 | PI.2011.S1.085 | BUDI SANTOSO | 41601 | Daop IX Jember |
| MANAJEMEN MEJA 3 | ||||
| 50 | PI.2011.S1.087 | CAHYO ADI NUGROHO | 40885 | Kantor Pusat Bandung |
| 51 | PI.2011.S1.088 | CHAIRUL GUNAWAN | 42712 | Daop I Jakarta |
| 52 | PI.2011.S1.089 | DARMUJI | 51749 | Daop IV Semarang |
| 53 | PI.2011.S1.090 | DIMAS SUCAHYADI TRESNA | 47301 | Daop III Cirebon |
| 54 | PI.2011.S1.091 | DJOKO SUSILO NUGROHO | 43008 | Daop VIII Surabaya |
| 55 | PI.2011.S1.092 | DWI SOENARTO | 40413 | Daop VII Madiun |
| 56 | PI.2011.S1.093 | EDY REJEKI | 47268 | Daop I Jakarta |
| 57 | PI.2011.S1.094 | EDY SOESILO EVRIANTO | 49541 | Daop VIII Surabaya |
| 58 | PI.2011.S1.095 | EKO BEKTI UTOMO | 42895 | Daop VII Madiun |
| 59 | PI.2011.S1.096 | EKO JANUARDI | 45813 | Kantor Pusat Bandung |
| MANAJEMEN MEJA 4 | ||||
| 60 | PI.2011.S1.097 | EKO WIRANTO | 49170 | Daop VI Yogyakarta |
| 61 | PI.2011.S1.098 | ELYA SURYA AWINATA | 41516 | Daop VI Yogyakarta |
| 62 | PI.2011.S1.099 | EMAN SULAEMAN | 43924 | Daop I Jakarta |
| 63 | PI.2011.S1.100 | GATUT DIRGANTORO | 45365 | Daop VIII Surabaya |
| 64 | PI.2011.S1.101 | GHUFRON | 52055 | Daop I Jakarta |
| 65 | PI.2011.S1.102 | HALIM MUKTI HARTADI | 41843 | Daop IV Semarang |
| 66 | PI.2011.S1.103 | HERIYANTO | 48545 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 67 | PI.2011.S1.104 | IRMA SUSANTI | 51054 | Kantor Pusat Bandung |
| 68 | PI.2011.S1.105 | IXFAN HENDRI WINTOKO | 45347 | Daop VIII Surabaya |
| 69 | PI.2011.S1.106 | JOHAN ADI SAPUTRA | 49274 | Daop VI Yogyakarta |
| MANAJEMEN MEJA 5 | ||||
| 70 | PI.2011.S1.108 | KURNIAWAN BELLANI ADHINATA | 47149 | Daop IV Semarang |
| 71 | PI.2011.S1.109 | LEKSONO TEGUH WIDODO | 44209 | Kantor Pusat Bandung |
| 72 | PI.2011.S1.110 | LISTIONO | 45374 | Daop VIII Surabaya |
| 73 | PI.2011.S1.111 | MARSINI | 42527 | Daop VI Yogyakarta |
| 74 | PI.2011.S1.112 | MARTIN SURYADI | 46579 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 75 | PI.2011.S1.113 | MELA DAMAYANTI | 51480 | Daop VIII Surabaya |
| 76 | PI.2011.S1.114 | MOCH. AANG MARFU SUBARKAH | 47300 | Daop III Cirebon |
| 77 | PI.2011.S1.115 | MOH. NUROHMAN | 41603 | Daop IX Jember |
| 78 | PI.2011.S1.116 | MUHAMAD ANWAR ANAS | 48608 | Daop VIII Surabaya |
| 79 | PI.2011.S1.117 | MUHAMMAD IQBAL ARIF | 47399 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| HUKUM MEJA 1 | ||||
| 80 | PI.2011.S1.023 | ACHMAD HILMANI | 41853 | Kantor Pusat Bandung |
| 81 | PI.2011.S1.024 | ADE ISKANDAR | 47326 | Daop I Jakarta |
| 82 | PI.2011.S1.025 | AGUS DWI WURYANTO | 46204 | Kantor Pusat Bandung |
| 83 | PI.2011.S1.026 | AGUS SETIJONO | 43190 | Daop IV Semarang |
| 84 | PI.2011.S1.027 | AIDA SURYANTI | 46559 | DEVISI REGIONAL III SS |
| 85 | PI.2011.S1.028 | AKHMAD ARIFIN | 39703 | Daop VIII Surabaya |
| 86 | PI.2011.S1.029 | ALIM PRATIKNO | 53182 | Daop V Purwokerto |
| 87 | PI.2011.S1.030 | DEDDY HARDIYANTO | 49901 | Daop VII Madiun |
| 88 | PI.2011.S1.031 | DIDIK SULISTIO | 47139 | Daop IV Semarang |
| HUKUM MEJA 2 | ||||
| 89 | PI.2011.S1.033 | EDY YULEKSANDE | 45371 | Daop VIII Surabaya |
| 90 | PI.2011.S1.034 | GALUH PRASETYO | 48515 | Daop IV Semarang |
| 91 | PI.2011.S1.035 | GUNARYO | 45326 | Daop VIII Surabaya |
| 92 | PI.2011.S1.036 | HAMIDI | 39875 | JABOTABEK |
| 93 | PI.2011.S1.037 | HERI BUDI SANTOSO | 43278 | Daop IV Semarang |
| 94 | PI.2011.S1.038 | HERI RUSDIONO | 46522 | Daop VIII Surabaya |
| 95 | PI.2011.S1.039 | IBNU SAPTO NUGROHO | 42800 | Daop V Purwokerto |
| 96 | PI.2011.S1.040 | INDRA KESUMA PUTRA | 42652 | Kantor Pusat Bandung |
| 97 | PI.2011.S1.041 | JAROT YUDO PRASETYO | 43301 | Kantor Pusat Bandung |
| 98 | PI.2011.S1.042 | M. AGUNG ALGAZALI | 49006 | SUBDIV REG. III.2 Tanjungkarang |
| ELEKTRO MEJA 1 | ||||
| 99 | PI.2011.D3.023 | AGUNG NURJANTO | 47258 | Daop VI Yogyakarta |
| 100 | PI.2011.S1.187 | FAJAR SODIK | 49766 | Daop VIII Surabaya |
| 101 | PI.2011.D3.025 | HENDI PRASETYANTO | 49731 | Daop IV Semarang |
| 102 | PI.2011.D3.026 | HERMANTO | 48455 | Daop I Jakarta |
| 103 | PI.2011.D3.027 | IMAM HARYADI | 52748 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 104 | PI.2011.D3.028 | MUHDI MUHTAR | 52758 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 105 | PI.2011.S1.156 | AHMAD MAMAN | 42007 | Kantor Pusat Bandung |
| 106 | PI.2011.S1.157 | DION ALESSANDRIO | 47240 | Daop I Jakarta |
| 107 | PI.2011.S1.158 | HENDRI KARVI | 45592 | Kantor Pusat Bandung |
| MESIN MEJA 1 | ||||
| 108 | PI.2011.D3.029 | AHMAD FIRDAUS | 48469 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 109 | PI.2011.D3.030 | ARIF TIRTANA DWI SULISTYA | 49683 | Daop IV Semarang |
| 110 | PI.2011.D3.031 | FERRI FADDLI | 54392 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 111 | PI.2011.S1.169 | BOEDI TRISNO OETOMO | 41355 | Daop VIII Surabaya |
| 112 | PI.2011.S1.170 | DWI FARIANSYAH | 52755 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 113 | PI.2011.S1.171 | JANURI | 40951 | Daop VI Yogyakarta |
| 114 | PI.2011.S1.172 | TOTO PERMANA | 47390 | BY Manggarai |
| 115 | PI.2011.S1.173 | YUSUF | 42102 | Daop VIII Surabaya |
| SIPIL MEJA 1 | ||||
| 116 | PI.2011.D3.032 | NASRIAL | 43551 | DIVISI REGIONAL II PADANG |
| 117 | PI.2011.S1.174 | AKHMAD | 40233 | Kantor Pusat Bandung |
| 118 | PI.2011.S1.175 | ALPIAN | 48389 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 119 | PI.2011.S1.176 | DENNY MARTHA ARIESTIAN | 49210 | JABOTABEK |
| 120 | PI.2011.S1.177 | DWI HARTANTO | 41499 | Kantor Pusat Bandung |
| 121 | PI.2011.S1.178 | FAJAR SURYANA ARI | 47332 | Daop VI Yogyakarta |
| 122 | PI.2011.S1.179 | HARMINANTO | 40258 | Daop VII Madiun |
| 123 | PI.2011.S1.180 | JATMIKA P MIHARJA | 39863 | Daop VI Yogyakarta |
| 124 | PI.2011.S1.181 | MUHAMMAD ARIF LIUS | 45155 | DIVISI REGIONAL I SU |
| 125 | PI.2011.S1.182 | YUDHI HARTANTO | 45526 | Kantor Pusat Bandung |
| WAWANCARA TANGGAL, 3 NOVEMBER 2011 | ||||
| ADMINISTRASI + PSIKOLOGI MEJA 1 | ||||
| 1 | PI.2011.D3.001 | BENI AGUSTIN | 52921 | Daop II Bandung |
| 2 | PI.2011.D3.002 | DWI ASTUTI NURSAFITRI K. | 50881 | Kantor Pusat Bandung |
| 3 | PI.2011.D3.003 | ESTU ADITYO | 54214 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 4 | PI.2011.D3.004 | KHUSNUL KHOTIMAH | 51547 | Daop IX Jember |
| 5 | PI.2011.D3.005 | MOHAMMAD RIZKI MULYADIN | 52659 | Daop III Cirebon |
| 6 | PI.2011.D3.006 | RIZKI NAULI QURNIAWAN H. | 54207 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 7 | PI.2011.D3.007 | SOSIAWATI RAHAYU | 50827 | Daop II Bandung |
| 8 | PI.2011.D3.008 | YANDI NOERYADIN | 49827 | Daop II Bandung |
| 9 | PI.2011.S1.154 | RIRIN DESMAYANTI | 51451 | Daop VIII Surabaya |
| MANAJEMEN MEJA 1 | ||||
| 10 | PI.2011.S1.119 | MUHAMMAD YUNUS | 42732 | Daop IX Jember |
| 11 | PI.2011.S1.120 | MUTIARA NUSANTARI | 51464 | Daop VIII Surabaya |
| 12 | PI.2011.S1.121 | NOVA NURCAHYA | 43262 | Daop IV Semarang |
| 13 | PI.2011.S1.122 | NURBAITY | 46567 | DEVISI REGIONAL III SS |
| 14 | PI.2011.S1.123 | RAHMAT | 43941 | Daop I Jakarta |
| 15 | PI.2011.S1.124 | RIKI NANSI SAPUTRO | 49334 | Daop IX Jember |
| 16 | PI.2011.S1.125 | RIYAN WIJAYA | 50068 | Daop IV Semarang |
| 17 | PI.2011.S1.126 | ROESTONO | 42562 | Daop V Purwokerto |
| 18 | PI.2011.S1.127 | RUDI GUNAWAN | 41958 | SUBDIV REG. III.2 Tanjungkarang |
| 19 | PI.2011.S1.128 | SEMANGKIN NUGROHO | 46416 | Daop VI Yogyakarta |
| MANAJEMEN MEJA 2 | ||||
| 20 | PI.2011.S1.129 | SOFYAN HASAN | 39480 | Daop VII Madiun |
| 21 | PI.2011.S1.130 | SRI AMBAR SARI | 49562 | SUBDIV REG. III.2 Tanjungkarang |
| 22 | PI.2011.S1.131 | SRI MULYANA | 51397 | Daop VIII Surabaya |
| 23 | PI.2011.S1.132 | SUBHAN FIKRI | 46681 | DIVISI REGIONAL I SU |
| 24 | PI.2011.S1.133 | SUGIYANTO | 43683 | BY Manggarai |
| 25 | PI.2011.S1.134 | SUHARJA | 38885 | Daop VI Yogyakarta |
| 26 | PI.2011.S1.135 | SUPARNA | 41294 | Daop VI Yogyakarta |
| 27 | PI.2011.S1.136 | SUPRIYANTO | 42899 | Daop VII Madiun |
| 28 | PI.2011.S1.137 | SUTIAWAN | 41454 | BY Lahat |
| 29 | PI.2011.S1.138 | SUYOTO | 45336 | Daop VIII Surabaya |
| MANAJEMEN MEJA 3 | ||||
| 30 | PI.2011.S1.140 | TEGUH TRIYONO | 46191 | Daop VIII Surabaya |
| 31 | PI.2011.S1.141 | TOUFAN AKBAR | 49655 | Daop VIII Surabaya |
| 32 | PI.2011.S1.142 | TRISNA CAHYANI | 40873 | Daop IV Semarang |
| 33 | PI.2011.S1.143 | TURAHMAN | 38123 | Kantor Pusat Bandung |
| 34 | PI.2011.S1.144 | UGENG YUDI PRASETYO | 47113 | Daop VIII Surabaya |
| 35 | PI.2011.S1.145 | WAROSO | 40013 | SUBDIV REG. III.2 Tanjungkarang |
| 36 | PI.2011.S1.146 | WENDY.SE | 51718 | SUBDIV REG. III.2 Tanjungkarang |
| 37 | PI.2011.S1.147 | WIDYO PRAMONO | 45366 | Daop VIII Surabaya |
| 38 | PI.2011.S1.148 | YOSSRON HADI | 47005 | Daop IX Jember |
| 39 | PI.2011.S1.149 | YUDI TRI WITONO | 45331 | Daop VIII Surabaya |
| MANAJEMEN + STATISTIK MEJA 4 | ||||
| 40 | PI.2011.S1.086 | BUNTAR RISWIRAWAN | 42032 | Daop V Purwokerto |
| 41 | PI.2011.S1.107 | KUKUH IMAM SANTOSO | 48553 | Daop VII Madiun |
| 42 | PI.2011.S1.118 | MUHAMMAD SUPRAPTO | 38763 | Daop IV Semarang |
| 43 | PI.2011.S1.139 | SUYUD HARJANTO | 42549 | Daop V Purwokerto |
| 44 | PI.2011.S1.150 | YUDI YUSUP | 42709 | Daop I Jakarta |
| 45 | PI.2011.S1.151 | YULI PRISTIAWAN | 47141 | Daop IV Semarang |
| 46 | PI.2011.S1.152 | ZAINI | 48695 | Daop VIII Surabaya |
| 47 | PI.2011.S1.153 | ZURYANTI | 45623 | DIVISI REGIONAL II PADANG |
| 48 | PI.2011.S1.155 | ADRIYAN YUDISTIRA | 54134 | SUBDIV REG. III.2 Tanjungkarang |
| 49 | PI.2011.S1.184 | MOCHHAMAD IRFAN KARSIDI | 42132 | Daop VIII Surabaya |
| INFORMATIKA MEJA 1 | ||||
| 50 | PI.2011.D3.015 | IWAN SETIAWAN | 47214 | Daop III Cirebon |
| 51 | PI.2011.D3.016 | MARDIYANTO | 45778 | Daop IV Semarang |
| 52 | PI.2011.D3.017 | MUHAMAD VIALDO | 52823 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 53 | PI.2011.D3.018 | TRIMO NUR PRIHATIN | 47257 | Daop IV Semarang |
| 54 | PI.2011.D3.019 | YADI | 47365 | Daop I Jakarta |
| 55 | PI.2011.S1.059 | ERIS IMRON ROSYADI, A.MD | 50604 | Kantor Pusat Bandung |
| 56 | PI.2011.S1.183 | BAYU KRISNA NOFANTARA | 50606 | Kantor Pusat Bandung |
| INFORMATIKA MEJA 2 | ||||
| 57 | PI.2011.S1.060 | DERA PRATAMA | 54401 | DEVISI REGIONAL III SS |
| 58 | PI.2011.S1.061 | OTNIAL EKO PAMIARSO | 47145 | Kantor Pusat Bandung |
| 59 | PI.2011.S1.062 | RUBIANTO | 47218 | Kantor Pusat Bandung |
| 60 | PI.2011.S1.063 | HAEKAL NAGIB | 50611 | Kantor Pusat Bandung |
| 61 | PI.2011.S1.064 | MAHDIAT MANSYUR | 49211 | Daop I Jakarta |
| 62 | PI.2011.S1.065 | YUDHISTIRA ARI NUGROHO | 50585 | Kantor Pusat Bandung |
| KOMUNIKASI MEJA 1 | ||||
| 63 | PI.2011.S1.066 | LUQMAN ARIF | 49007 | Daop VIII Surabaya |
| 64 | PI.2011.S1.067 | WAHYU EKOWATI | 47181 | Kantor Pusat Bandung |
| HUKUM MEJA 1 | ||||
| 65 | PI.2011.S1.043 | M.FIKI HANDRIYANTO | 48609 | Daop VIII Surabaya |
| 66 | PI.2011.S1.044 | MUHAMMAD SUBKI | 45593 | Kantor Pusat Bandung |
| 67 | PI.2011.S1.045 | MULYONO | 54174 | SUBDIV REG. III.2 Tanjungkarang |
| 68 | PI.2011.S1.046 | NANANG WAHYUDI | 42101 | Daop VIII Surabaya |
| 69 | PI.2011.S1.047 | NANNO BANNYSYAH ABUBAKAR | 47348 | Daop IV Semarang |
| 70 | PI.2011.S1.048 | ROCHILIANTO | 48799 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 71 | PI.2011.S1.049 | ROHENDI ABUBAKAR | 46999 | Daop II Bandung |
| 72 | PI.2011.S1.050 | RUSTAM BINTONO | 40410 | Daop VII Madiun |
| 73 | PI.2011.S1.051 | SIDIQ SYAMBUDI | 42031 | Daop II Bandung |
| HUKUM MEJA 2 | ||||
| 74 | PI.2011.S1.032 | DONNY HERMAWAN | 45836 | Daop VII Madiun |
| 75 | PI.2011.S1.052 | SONI AGUS PURWANTO | 45843 | Daop VII Madiun |
| 76 | PI.2011.S1.053 | SUPARDI | 38668 | DIVISI REGIONAL I SU |
| 77 | PI.2011.S1.054 | TOMMI | 47313 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 78 | PI.2011.S1.055 | TOTO ROSITA | 46055 | BY Yogyakarta |
| 79 | PI.2011.S1.056 | TOTOK WIBOWO | 46409 | Daop VI Yogyakarta |
| 80 | PI.2011.S1.057 | USEP SUHERMAN | 40275 | Kantor Pusat Bandung |
| 81 | PI.2011.S1.058 | USMAN HALUNI | 38752 | SUBDIV REG. III.1 Kertapati |
| 82 | PI.2011.S1.185 | OKTRIWANSYAH KRISTADIROSA | 41039 | JABOTABEK |
| ELEKTRO MEJA 1 | ||||
| 83 | PI.2011.S1.022 | SUSILO ANGGONO | 47344 | BY Yogyakarta |
| 84 | PI.2011.S1.159 | IRWAN IRAWAN | 49596 | Daop II Bandung |
| 85 | PI.2011.S1.160 | ISKANDAR ZULKARNAIN | 49885 | Daop VIII Surabaya |
| 86 | PI.2011.S1.161 | MOCHAMAD WAHYUDI | 47198 | Daop VIII Surabaya |
| 87 | PI.2011.S1.162 | MUHEMIN | 41209 | BY Manggarai |
| 88 | PI.2011.S1.163 | SUGENG NUGROHO | 43235 | Daop IV Semarang |
| 89 | PI.2011.S1.164 | SYAFRIZON | 43543 | DIVISI REGIONAL II PADANG |
| 90 | PI.2011.S1.165 | TEGUH WIDODO | 47251 | Daop IX Jember |
| INDUSTRI MEJA 1 | ||||
| 91 | PI.2011.S1.166 | DWI MULATO | 49623 | Daop II Bandung |
| 92 | PI.2011.S1.167 | IMAN SAMPURNA | 52249 | Daop I Jakarta |
| 93 | PI.2011.S1.168 | SOLEH KURNIAWAN | 46072 | Kantor Pusat Bandung |
















